オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 1日~2日 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週~3週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 ~ \66,000 | 1週~10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \132,000 | 1週~2週 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
ラミネートべニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\82,500 | 3週 | 3~4回 |
リスク・副作用 | ||
治療後、稀にしみたり痛みを感じることがあります。(※個人差があります) |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
休診日 |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |