インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 | 2カ月~1年 | 4~6回 |
リスク・副作用 | ||
GBR法 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \220,000 | 3カ月~6カ月 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000 ~ \660,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 ~ \495,000 | 6カ月~1年 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 | 1年~4年 | 12~48回 |
リスク・副作用 | ||
矯正装置を装着することにより、痛みや不快感が生じることがあります。 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1カ月~2カ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\93,500 ~ \115,500 | 1週~3週 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
休診日 |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |