| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 ~ \550,000 | 6カ月-1年 | 6-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,600 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,800 ~ \110,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 1カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 ~ \110,000 | 3カ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 噛み合わせ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550,000 ~ \880,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \77,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \165,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \132,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \132,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| e-max | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \132,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 ~ \99,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \132,000 かぶせ物 |
2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \880,000 | 1カ月-2カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \550,000 | 1カ月-2カ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,800 ~ \17,600 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| デンタルエステ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 ~ \16,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯石除去の際に知覚過敏を起こす場合があります。 乳製品を使用する場合、乳製品アレルギーを起こす可能性があります。 |
||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \935,000 当院で使用する装置について |
2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| プレート矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 1年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 |
|
休診日 |
| ネット予約・空き状況確認 | ||