| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \101,851 ~ \203,703 | 半年~2年 | 12~48回 |
| リスク・副作用 | ||
| メタルボンドブリッジ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \71,295 | 1カ月~2カ月 | 5~6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 必要に応じて、支台となる歯を削る場合があります。 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \203,703 | 1カ月~2カ月 | 5~6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \101,851 | 1カ月~2カ月 | 5~6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯茎に負担がかかるため、治療後に痛みを感じることがあります。 | ||
| ハイブリッドセラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 2週間~1カ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
|
|
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||