小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \242,000 | 1年~5年 | 12~60回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\660,000 | 約2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \880,000 | 約1年~3年 | 12~36回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\825,000 ~ \935,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \275,000 | 3カ月~1年 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \440,000 | 6カ月 | 6回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\247,500 ~ \495,000 | 1カ月~6カ月 | 5~10回 |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ~ \5,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,800 | 2週~4週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2週間~4週間 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
オフィスホワイトニング 1本 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下)のリスク・副作用を参照。 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
デュアルホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 | 2週間~4週間 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下)のリスク・副作用を参照。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 ~ \49,500 | 1日~1週間 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\82,500 ~ \93,500 | 1日~1週間 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 ~ \165,000 | 2週間~1カ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \495,000 | 2週間~1カ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
噛み合わせ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \440,000 | 1カ月半~1年 | 6~15回 |
リスク・副作用 | ||