オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \55,000 | 1週間-1ヶ月 | 1-4回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 1ヵ月 | 1回-2回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1ヵ月 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \132,000 | 3ヵ月-2年 | 3-20回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 ~ \33,000 | 1年-2年 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
- |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 (軽微な片顎) |
半年~3年 | 6回~25回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\877,800 (フル) |
半年~3年 | 6回~25回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \440,000 | 4年 | 12-16回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\253,000 ~ \319,000 | 7年 | 12-28回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \22,000 | 1年 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \550,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-6回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ~ \55,000 | 1週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 ~ \110,000 | 10日 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 ~ \19,800 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
歯石除去 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
肌の弱い方には使用不可。 |
ガムピーリング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ~ \11,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぐきの弱い方には、使用不可。 |
リップエステ | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,200 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
肌の弱い方には使用不可。 |
位相差顕微鏡(口臭 唾液検査) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
歯みがきの直後などは検査結果が異なる場合があります。 |
スケーリング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 ~ \16,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
しみる場合があります。 |
レーザー治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 ~ \13,200 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ネット予約・空き状況確認 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付不可 | 受付不可 | 休診日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット予約・空き状況確認 |