ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 ~ \660,000 | 1年6ヵ月-3年 | 18-36回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2週間-4週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間-4週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 ~ \110,000 | 1ヵ月-1ヵ月半 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
歯茎に負担がかかるため、治療後歯茎に痛みを感じることがあります。 年月が経つと多少変色する場合があります。 |
金属床 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \220,000 | 1ヵ月-1ヵ月半 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 金属アレルギーの方には、使用できない場合があります。 |
セラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1週間-2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃で割れることがあります。 土台となる自分の歯を削る場合があります。 |
セラミッククラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 ~ \77,000 | 1週間-2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃で割れることがあります。 土台となる自分の歯を削る場合があります。 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 | 1週間-2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||