| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 感染リスクがありますので、事前診断が必要です。 歯茎の側面に穴を開け人工骨を入れるため、傷口が大きくなり感染リスクがあります。 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \605,000 ~ \770,000 | 1年 | 10回 |
| リスク・副作用 | ||
| エクストルージョン | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 2ヵ月 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯を動かすのと同時に歯肉も上がってしまうので、後日外科処置が必要な場合もあります。 |
||
| エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \9,900 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \9,900 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \7,700 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 撮影時にごく微量に放射線による負担があります。 | ||
| 嫌気培養検査(1根管) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 ~ \4,950 | 2日~ | 1回~ |
| リスク・副作用 | ||
| 治療回数が長くなります | ||
| 初診料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \4,400 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 再診料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 ~ \3,300 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \93,500 ~ \143,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 透明感が少ないため、前歯には使えないことがあります。また天然歯より硬いため、噛み合う歯を傷つけるリスクがあります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \93,500 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 衝撃に弱く、割れる危険性があります。また、強度を高めるためにセラミックの厚みを増して作る必要があるため、金属の素材を使用した場合よりも歯を多く削ります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| e-max | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \121,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い力がかかると割れたり欠けたりすることがあります。強度を保つためにセラミックを分厚くするため、その分歯を削る量も多くなります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \198,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金色で目立つため、他の素材よりも見た目が劣ります。金属アレルギーのリスクは低いですが、患者さまによっては発症してしまう可能性もあります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| ホワイトニング相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(片顎)当院に通院中の方 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \13,200 当院の患者様以外でホワイトニングのみ希望の方 \22,000 |
2週間 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(上下)当院に通院中の方 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \19,800 当院の患者様以外でホワイトニングのみ希望の方 \33,000 |
2週間 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
|
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||