ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\825,000 ~ \935,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,595,000 ~ \1,760,000 | 2年-2年6カ月 | 24-30回 |
リスク・副作用 | ||
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,265,000 ~ \1,430,000 | 2年-2年6カ月 | 24-30回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\935,000 ~ \1,045,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \495,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 | 3カ月-5カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\49,500 | 1日-1カ月 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1週間-2週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1週間-2週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
ラミネートベニア(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 1週間-10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
歯のエナメル質を一部削ります。 |
オールセラミッククラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1週間-10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衛撃で欠ける恐れがあります。 |
ジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1週間-10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衛撃で欠ける恐れがあります。 |
0期矯正(3~5歳) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ※使用する装置によって費用が変わる場合があります。 |
1-9年 | 6-108回 |
リスク・副作用 | ||
歯の移動に伴う痛みを感じることがありますが、時間とともに緩和されます。 |
1期矯正(6〜12歳) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 ※使用する装置によって費用が変わる場合があります。 |
1-9年 | 6-108回 |
リスク・副作用 | ||
歯の移動に伴う痛みを感じることがありますが、時間とともに緩和されます。 |
2期矯正(13歳以上) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\682,000 ※使用する装置によって費用が変わる場合があります。 |
1-9年 | 6-108回 |
リスク・副作用 | ||
歯の移動に伴う痛みを感じることがありますが、時間とともに緩和されます。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
|
ネット予約・空き状況確認 |