インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\280,000 ~ \300,000 | 3カ月-1年 | 10-12回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2週間-1カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2週間-1カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏の症状が出ることもありますが、ほとんどの場合時間の経過とともに痛みは落ち着いていくでしょう。 痛みが出たときは、いったんホワイトニングを中止し、当院までご相談ください。 |
||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1日 | 1日 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏の症状が出ることもありますが、ほとんどの場合時間の経過とともに痛みは落ち着いていくでしょう。 施術中に痛みが出たときは、すぐにお申し出てください。 |
||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
デュアル | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏の症状が出ることもありますが、ほとんどの場合時間の経過とともに痛みは落ち着いていくでしょう。 ご自宅でのホワイトニング中に痛みが出たときは、いったん中止し、当院までご相談ください。 |
||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 ~ \77,000 | 1週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \110,000 | 1-3週間 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
コバルト床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 | 1カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用出来ない場合がある。 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \330,000 | 1週間-1カ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
色が変色してくる。 |
ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\792,000 ~ \902,000 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤーを付けるので、歯磨きが行き届かず、虫歯になるリスクが高まります。 発音しにくい場合もございます。 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
床矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\176,000 | 1-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
装着時間を守らないと治療が思うように進まない場合があります。 |
小児矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |