インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \495,000 | 4ヵ月-6ヵ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\770,000 ~ \880,000 | 1年6ヵ月-2年6ヵ月 | 18-30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,210,000 ~ \1,320,000 | 2年6ヵ月-3年 | 30-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100,000 ~ \1,210,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 ~ \880,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \330,000 | 6ヵ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,600 ~ \22,000 | 6ヵ月-2年 | 2-8回 |
リスク・副作用 | ||
- |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \440,000 | 1年-1年6ヵ月 | 12-18回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 ~ \550,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,600 ~ \22,000 | 6ヵ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
- |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,200 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 1ヵ月-3ヵ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \110,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハイブリッドインレー(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \88,000 | 1週間-2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れることがあります。 |
オールセラミッククラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \154,000 | 1週間-2週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れることがあります。 |
歯周病治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\41,800 ~ \132,000 | 約1週間-3週間 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
薬物アレルギーのある方は使用できません。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
![]() |
休診日 |
ネット仮予約・空き状況確認 |