| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 ~ \88,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \220,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ブリッジ | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \99,000 ~ \616,000 | 1ヵ月-6ヵ月 | 2-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| ブリッジをかける両隣の歯に負担がかかります。 | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 ~ \880,000 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
1ヵ月-3ヵ月 | 4-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \330,000 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
1ヵ月-3ヵ月 | 4-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| スポーツマウスガード | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,600 ~ \18,700 熱湯に浸けると変形し、使用できなくなる可能性があります。 |
1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 受付不可 | 休診日 |
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||