マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \440,000 | 6カ月-2年 | 6-24回 |
リスク・副作用 | ||
着脱式の装置で毎日決められた時間装置を付けていただく必要があります。そのため、装着時間が不足していると予定通りに歯が動かず、治療が長引く可能性があります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \385,000 | 3-6カ月 | 10-15回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\49,500 ~ \66,000 | 1-2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \110,000 | 1-2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ラミネートベニア(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 1カ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
歯のエナメル質を一部削ります。 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \275,000 | 1-2カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
天然歯よりは噛みづらい可能性があります。 |
チタン床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \330,000 | 1-2カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
天然歯よりは噛みづらい可能性があります。 |
シリコーンデンチャー(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \330,000 | 1-2カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
天然歯よりは噛みづらい可能性があります。 |
レーザー治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \22,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 2日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
しみたり、知覚過敏の症状が出たりする場合があります。また、歯茎が一時的に変色する場合もあります。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1カ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
しみたり、知覚過敏の症状が出たりする場合があります。また、歯茎が一時的に変色する場合もあります。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
デュアルホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
しみたり、知覚過敏の症状が出たりする場合があります。また、歯茎が一時的に変色する場合もあります。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |