| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \316,800 | 1カ月-3カ月 | 5-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨増生 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用を参照してください。 | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用を参照してください。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,280 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \54,780 ~ \85,800 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング(上下8本ずつ)※1回あたり | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,800 | 1日-4週間 | 1-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏をお持ちの方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、光を照射する時間を調整したりする必要があります。 また、歯茎にホワイトニング剤が付着すると一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(上下8本ずつ) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,800 | 4週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏をお持ちの方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、知覚過敏を抑制するお薬を処方したりすることもできます。それでもしみる場合は、使用する時間や頻度を調整する必要があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ダブルホワイトニング(上下8本ずつ) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \19,600 ※料金内訳 |
1-2カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏をお持ちの方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、光を照射する時間を調整したりする必要があります。 また、歯茎にホワイトニング剤が付着すると一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| メンテナンスホワイトニング(上下8本ずつ) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \4,800 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏をお持ちの方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、光を照射する時間を調整したりする必要があります。 また、歯茎にホワイトニング剤が付着すると一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 ~ \700,000 当院で使用する装置について |
3カ月-1年半 | 3-18回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
休診日 |
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||