マグネット義歯 1本 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2カ月-3カ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
術後、出血や痛みを伴う可能性があります。 土台となる天然歯を根だけの状態に削る必要があります。またその際に根管治療が必要なことがあります。 使用するマグネットがすり減ると、付け替える必要があります。 マグネットにより頭部のMRI撮影に影響を与えることがあります。 金属の種類によっては、金属アレルギーの可能性があります。 |
保険外義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \165,000 | 2カ月-3カ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃で破折する場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \165,000 | 1カ月半-2カ月 | 5-6回 |
リスク・副作用 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
オールセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \110,000 (1歯) |
2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 ~ \99,000 かぶせ物 |
2-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 ~ \99,000 かぶせ物 |
2-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
スポーツマウスガード | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \22,000 | 1週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
洗うときは硬いブラシや歯磨き粉を使用すると、傷が付いたり汚れます。 |
ホームホワイトニング(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 3週間 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
施術中にしみや痛みが出る場合がありますが、時間の経過とともに痛みはなくなります。また痛みが出た時は、1回のホワイトニングの時間を短くするなど、時間の調整を行ってみてください。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホームホワイトニング(全顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 3週間 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
施術中にしみや痛みが出る場合がありますが、時間の経過とともに痛みはなくなります。また痛みが出た時は、1回のホワイトニングの時間を短くするなど、時間の調整を行ってみてください。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \275,000 | 2-6カ月 | 10-20回 |
リスク・副作用 | ||
セカンドオピニオン | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 休診日 |
![]() |
ネット仮予約・空き状況確認 |