ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\866,250 | 3年 | 36回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,550 ~ \103,950 | 3ヶ月~3年 | 3回~36回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\28,930 | 1ヶ月~2ヶ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\13,860 ~ \138,600 | 2週間~1ヶ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\52,030 ~ \86,680 | 2週間~1ヶ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\358,050 ~ \1,039,500 | 1ヶ月半 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\173,250 ~ \346,500 | 1ヶ月半 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぐきに負担がかかるため、治療後歯ぐきに痛みを感じることがあります。 |
マウスピース | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\17,380 | - | 4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
スポーツマウスガード | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\9,240 | - | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません |
体幹マウスガード | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,550 | - | 5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |