セラミックインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
過度な衝撃で破損する場合があります。 |
ゴールドインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
メタルボンドクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \110,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
ラミネートベニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 1週間-2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぎしり、くいしばりが強いと割れたり欠けたりする可能性があります。 |
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
オールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ハイブリッドセラミック | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ゴールド | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
自費CR | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 かぶせ物 |
1週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
透明感が少ないため、前歯には使えないことがあります。また、天然歯より硬いので、噛み合う歯を傷つけるリスクがあります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
オールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 かぶせ物 |
1週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
衝撃に弱く、割れる危険性があります。また、強度を高めるためにセラミックの厚みを増して作る必要があるので、金属の素材を使用した場合よりも歯を多く削ります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
ハイブリッドセラミック | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 かぶせ物 |
1週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
プラスチック素材を含んでいるので、強い力が加わる奥歯に使用するには強度が不足する場合があります。また、オールセラミックと比べると透明感に劣り、年数が経つと変色が起こりやすくなります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
ゴールド | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 かぶせ物 |
1週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
金色で目立つので、他の素材よりも見た目が気になる場合があります。金属アレルギーのリスクは低いですが、患者さまによっては発症してしまう可能性があります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 かぶせ物 |
1週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーや歯茎の変色のおそれがあります。使用する部位や見る角度によっては、内側の金属が見えてしまうこともあります。また、オールセラミックと比べると透明感に劣ります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
自費CR | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 かぶせ物 |
1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
虫歯の状態によっては適用できないことがあります。また、金属と比べて強度が低く、強い力がかかると取れたり欠けたりするので、奥歯には使えない場合があります。治療後は経年変化により変色しやすいこともデメリットです。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2週間-1カ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間-1カ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニング相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はありません。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホームホワイトニング(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホームホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \275,000 | 1カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \385,000 | 1カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
金属床(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
シリコーンデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
シリコーンデンチャー(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
テレスコープデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
デンチャーシステム(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
入れ歯相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はありません。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
素材自体の耐久性が低いので、噛み合わせが強すぎると壊れてしまうことがあります。また、お口に合わなくなったり壊れたりした時の修理が困難です。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
金属床(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
入れ歯が壊れた場合、修理に時間がかかってしまいます。患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
入れ歯が壊れた場合、修理に時間がかかってしまいます。患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
シリコーンデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,650,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
時間が経つとシリコンが劣化していきます。噛む力が強い場合、シリコンが剥がれてしまうことがあります。また、修理が難しく時間がかかります。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
シリコーンデンチャー(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
時間が経つとシリコンが劣化していきます。噛む力が強い場合、シリコンが剥がれてしまうことがあります。また、修理が難しく時間がかかります。 |
テレスコープデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
土台となる天然歯を大きく削ります。また適応できる症例が少なく、お口の状態によってはご提案できない場合があります。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
レーザー治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
休診日 |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |