レーザー治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ~ \5,500 | 1ヶ月~2ヶ月 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
唾液検査 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,200 ~ \3,300 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
マウスピース | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,600 ~ \13,200 | 2~3日 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ~ \55,000 | 30~60日 | 2~5回 |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \66,000 | 2~14日 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニング剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 |
フッ素塗布 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
シーラント | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
お口の中のお掃除やクリーニング(スケーリング)もやっております。
歯周病の方の管理もしております。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
休診日 |
![]() |
ネット仮予約・空き状況確認 |