| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \121,000 ~ \275,000 | 1ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 特殊な材料を使っているため、修理が必要になった場合に保険の入れと比べて時間がかかる。 | ||
| ハイブリッドインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \38,500 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| ハイブリッドセラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \38,500 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| ゴールド(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \38,500 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金なので口を開けた時に見た目が気になってしまう。 | ||
| メタルボンド(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \110,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 長い期間がたつと天然の歯は黒っぽく変色していくため、若い時に治療するとその治療箇所が白く目立ってくることがある。 | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 | 1日 | 3カ月に1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 塗布直後にうがいや飲食をするとフッ素の作用が低くなってしまいます。 | ||
※ご予約をキャンセルされる場合は早めに医院までご連絡ください。
※ご家族でご来院される際はお電話していただければ、一緒に治療することもできる可能性がありますので、一度お問合せください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 休診日 |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||