インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\297,000 ~ \440,000 | 4ヵ月-2年 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
骨造成 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 ~ \22,000 | 3ヵ月 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
インプラントのリスク・副作用をご確認ください。 |
噛み合わせ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ~ \33,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 ~ \27,500 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \198,000 | 3週間-1年 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 ~ \55,000 | 1週間-2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
微量ですが、放射線が出ます。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 |
![]() |
休診日 |
ネット予約・空き状況確認 |