床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 1年-5年 | 12-60回 |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 |
DBS(ブラケット矯正) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 ~ \715,000 | 1年-5年 | 12-60回 |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \880,000 | 2年-6年 | 24-70回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
受付済の方から優先にご案内させて頂きます。約1週間を目処にお受付をお願いします。急患は随時受け付けます。
もし、お痛みがあって、急ぎで診ていただきたい方は、
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 | 休診日 | 休診日 |
ネット仮予約・空き状況確認 |