インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\255,420 ~ \437,866 | 2ヵ月-3ヵ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\47,520 ~ \85,536 | 1ヵ月-3ヵ月 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\95,040 ~ \171,072 | 1ヵ月-3ヵ月 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,640 ~ \59,400 | 1ヵ月-3ヵ月 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\71,280 ~ \118,800 | 1ヵ月-3ヵ月 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
床矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000 | 1年 | 12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000 | 1年 | 12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \55,000 | 1ヶ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 1ヶ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |