| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 | 3カ月~6カ月 | 4~6回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \47,520 ~ \85,536 | 1カ月-3カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \95,040 ~ \171,072 | 1カ月-3カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | 1カ月~3カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1カ月~3カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(1回目) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,500 ※2回目以降:20,500円 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 | ||
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \660,000 【入手経路等の明示】 |
1年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \660,000 | 1年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \55,000 ※セラミックの価格帯を含みます。 |
1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ※セラミックの価格帯を含みます。 |
1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付不可 | 休診日 | 受付不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年12月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット予約・空き状況確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||