小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 ~ \120,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 ~ \200,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 ~ \250,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 3週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 ~ \250,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
手入れを怠ると汚れが付きやすくなります。 |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\140,000 ~ \250,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
セラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
強い力がかかるとわれる恐れがあります。 |
セラミッククラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
強い力がかかるとわれる恐れがあります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
ネット仮予約・空き状況確認 |