| 相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,200 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 精密検査(コンサル含む) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 一次矯正(骨格的改善・部分矯正) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \220,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 | ||
| 二次矯正(全顎的な矯正治療) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \680,000 ~ \770,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 | ||
| 調整料 (月1~2回来院) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 (来院時) |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 経過観察 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,200 (来院時) |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 矯正治療の為の抜歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 (1本) |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \363,000 ~ \396,000 ※前歯部 |
3カ月~6カ月 | 5~10回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \363,000 ※臼歯部 |
3カ月~6カ月 | 5~10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期検診 (3カ月~6カ月毎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | 3カ月~6カ月 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 ~ \22,000 1回目 1,100円 (1本) |
2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ファイバーポスト | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,600 ※別途形成代 ¥1,100 |
1週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 噛む力が過度に強かったり、歯ぎしりなどで残存歯が割れてしまう場合があります。 | ||
| メタルポスト | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 (1本) |
1週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ファイバーポストと比べると、過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| テック(仮歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 | 1週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| セラミックス(インレー・アンレー) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \44,000 小臼歯 ¥33,000 |
1週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 |
||
| セラミックス(クラウン) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \88,000 小臼歯 ¥66,000 |
1週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 |
||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \55,000 ※インレー・アンレー |
1週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \110,000 ※クラウン |
1週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \110,000 前歯 ¥99,000~\110,000 |
1週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ラミネートベニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \66,000 ※別途形成代 ¥3,300~\5,500 |
1週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぎしり、くいしばりが強いと割れたり欠けたりする可能性があります。 脱離の可能性があります。 |
||
| メタルボンド(MB) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \99,000 ~ \132,000 ※別途形成代 ¥5,500~\8,800 |
1週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \165,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材により、アレルギー反応を起こす場合があります。 唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる場合があります。 |
||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \330,000 | 2週 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 入れ歯・義歯に用いられている金属材料により、アレルギー反応を起こす場合があります。 唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる場合があります。 |
||
2026年1月より、今まで以上に丁寧な検診・クリーニングを維持するため、診療体制をリニューアルすることになりました。
それに伴い、午後の予約枠が大変埋まりやすくなることが予想されます。
「午後のこの時間がいい!」というご希望がある方は、ぜひお早めのご連絡をお願いいたします。
<2025年1月より、診療時間を下記の通り変更しております>
【月・火・水・金】午前診療:09:00~13:00/午後診療:14:30~18:30
【土】午前診療:09:00~13:00/午後診療:14:00~18:00
※土曜日の午後は矯正診療・インプラントを中心に14時~18時まで診療しております。
第1土曜日は9時~13時までの診療のみとなります。
【木・日・祝】休診日 ※祝日のある週の木曜日はお問い合わせください。
ご確認よろしくお願い申し上げます。
【ネット予約をしていただいた患者さまへ】
医院から確認のお電話を差し上げますので連絡をお待ちください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
休診日 |
|
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||