| 硬質インレー大歯 (1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。金属より割れやすいです。 | ||
| 硬質インレー小歯(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。金属より割れやすいです。 | ||
| 白金加金インレー大歯(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。金属が目立つ可能性があります。 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 |
||
| 白金加金インレー小歯(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。金属が目立つ可能性があります。 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 |
||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 ~ \88,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| フルキャストクラウン(FCK) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。まれにアレルギーを発症する可能性がございます。 | ||
| 要確認(入れ歯の種類) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \440,000 | 1カ月2週間 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材によってアレルギーを発症する可能性がございます。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \275,000 | 1カ月2週間 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ある程度歯を削るので、痛みを感じやすくなります。 歯茎に負担がかかるため、治療後歯茎に痛みを感じることがあります。 支えとなる残存歯への負担が生じます。 変色や劣化が生じたり、割れたり欠けたり緩くなる可能性があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 年数経過で変色する場合があります。 |
||
| 歯周組織再生誘導材料 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \108,000 | 3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 糖尿病や骨粗しょう症などの方はできません。 溶けてしまったすべての骨が戻るわけではありません。 全体的に下がっている骨は再生できません。 |
||
| ホワイトニング相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(全額) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ※1週間ごとに5500円いただいています。 |
10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 ※1週間ごとに5500円いただいています。 |
11日 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| パルっ子クラブ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 ~ \13,200 | 1年 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 誤ってフッ素を過剰に摂取してしまった場合、気分が悪くなることがあります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| マウスガード | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 ~ \15,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 休診日 | 受付不可 |
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||