| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 | 3ヵ月-5ヵ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| ガイデッドサージェリー | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \110,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 作成してから時間が経つと口に入らなくなることがあります。 インプラントのリスク・副作用を参照。 |
||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \462,000 ~ \924,000 | 12ヵ月-18ヵ月 | 12-18回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1ヵ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 | 1ヵ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 | 1日-3日 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1日-3日 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属床(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 ~ \440,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
◇住所が変わりました【静岡県田方郡函南町柏谷70-1】
◇急患の方はお電話にて対応させていただきます。