| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \165,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 |
||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 ~ \49,500 | 2週-1カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \110,000 | 1カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \110,000 | 1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| ハイブリッドセラミック | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \66,000 | 1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,500 ~ \88,000 | 1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 かぶせ物 |
1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| 自費CR | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 つめ物 |
1週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \445,500 | 5週間-10週間 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \495,000 | 2週間-10週間 | 2-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 入れ歯相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 ~ \363,000 | 1カ月-2カ月 | 2‐4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \495,000 | 1カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \495,000 | 1カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| シリコーンデンチャー・コンフォート(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \176,000 ~ \445,500 | 1カ月2週間 | 3-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 口に馴染むまで違和感を感じることがあります。 汚れが付きやすいため、変色や臭いの付着のおそれがあります。 また、稀にシリコンが剥離することがあります。 顎の骨の状態の変化によっては、修理や交換が必要です。 |
||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| シリコーンデンチャー・コンフォート(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \455,500 | 1カ月2週間 | 3-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 口に馴染むまで違和感を感じることがあります。 汚れが付きやすいため、変色や臭いの付着のおそれがあります。 また、稀にシリコンが剥離することがあります。 顎の骨の状態の変化によっては、修理や交換が必要です。 |
||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎に付着すると一時的に白くなったり、ヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎に付着すると一時的に白くなったり、ヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング(上または下顎のみの4本以内 ※1回あたり) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,800 (※上2本、下顎2本の場合×2の料金になります) |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎に付着すると一時的に白くなったり、ヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| スポーツマウスガード | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 熱湯に浸けると変形し使用できなくなります。 洗うときは硬いブラシや歯磨き粉を使用すると、傷が付いたり汚れたりしますので控えてください。 |
||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 |
お問い合わせ |
受付不可 |
| ネット予約・空き状況確認 | ||