部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \220,000 | 3ヶ月~1年半 | 5~20回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\379,500 ~ \495,000 | 5ヶ月~1年半 | 5~10回 |
リスク・副作用 | ||
噛み合わせ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 ~ \11,000 | 1ヶ月~6ヶ月 | 1~5回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 1週~4週 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \66,000 | 2週~4週 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\49,500 ~ \110,000 | 2週~2ヶ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
プロビジョナルレストレーション | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,650 ~ \4,950 | 2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
長期間の場合は変色したり割れたりすることがあります。 |
歯周組織再生療法 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \165,000 | 3週~6ヶ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
再生療法の前に歯周病の基本治療が必要です。 |
MTAセメント 直接覆髄 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \33,000 | 2ヶ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
すでに痛みがある場合など使用できない場合があります。 |
総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\242,000 ~ \550,000 | 3週~1年 | 3~10回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \440,000 | 3週~1年 | 3~10回 |
リスク・副作用 | ||
土台となる歯への影響が発生します。 |
磁気アタッチメント | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1ヶ月半 | 5~6回 |
リスク・副作用 | ||
土台となる歯の本数が少ない場合適用できないことがあります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,500 ~ \165,000 | 2週~4週 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
適用できる症例に限りがあります。 |
CRダイレクトボンディング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ~ \55,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
虫歯の大きさによっては適用できないことがあります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 |
![]() |
休診日 |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット仮予約・空き状況確認 |