| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \352,000 | 3ヵ月-1年 | 5-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \770,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \764,500 ~ \1,100,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \770,000 | 6ヵ月-2年 | 6-48回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 3年-6年 | 36-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 3年-6年 | 36-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントオーバーデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \825,000 ~ \1,265,000 | 4ヵ月-6ヵ月 | 10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 土台となるご自身の歯を削る必要があります。 治療時に出血を伴う可能性があります。 強い力をかけると割れて、口腔内を傷つける恐れがあります。 インプラントを埋めるための外科手術が必要になります。 残っている歯やインプラントが入れ歯の下にくるので、歯磨き、定期健診をきちんとしないと虫歯や歯周病のリスクが高まります。 |
||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 ~ \110,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| スポーツマウスガード | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 ~ \16,500 | 3日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピースを付けたまま清涼飲料水を飲むと虫歯のリスクが上がります。 | ||
当院では現在、以下のような院内感染対策・新型コロナウイルス対策をおこなっております。
(以前からおこなっているものも含みます)
①マスクの着用
②ビニールエプロンの使用・白衣の交換
③処置ごとに使い捨て手袋の交換
④目の保護(ゴーグルの使用)
⑤手洗い・消毒用エタノールによる手指衛生
⑥吸引装置の使用による飛散防止
⑦パーテーション(仕切り)のある半個室の診療室
⑧予約の調整により待合での密集防止
⑨職員・付き添いを含む、すべての来院者への検温(非接触体温計)
⑩換気の徹底
⑪滅菌器具の使用・環境のこまめな清拭
⑫ドアノブなど患者さまの触れる場所の除菌
⑬待合室にアルコール除菌液の設置
少しでも患者さまの不安を和らげることのできるよう職員一同努力してまいります。
ネット予約・空き状況確認 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年12月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット仮予約・空き状況確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||