| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \220,000 | 1年-1年6カ月 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \220,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \110,000 | 6カ月-1年 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \330,000 | 2カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \17,380 | 2日 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \17,380 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 ~ \33,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \71,500 ~ \99,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \4,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
※しばらくの間、平日は午後18までの診療となります。
土曜日、日曜日は午後17時までの診療です。
12月から火曜日と金曜日の診療時間が19時までとなります。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 |
|
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||