小児用マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 1年-6年 | 12回-72回 |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 |
調整料 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,200 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 6ヵ月-1年 | 6-8回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1日-1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \110,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
唾液検査 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,200 ~ \3,300 | - | - |
リスク・副作用 | ||
検査前に飲食や歯磨きなどをされた場合、正しい検査結果がでません。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月
2023年10月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット予約準備中 |