| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \220,000 | 1ヵ月-2年 | 1-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 ~ \660,000 | 1年6ヵ月-3年 | 20-40回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \66,000 | 1週間-3ヵ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \550,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 5-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 ~ \308,000 | 1ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 ~ \220,000 | 1ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \110,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \220,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ダイレクトボンディング(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \110,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 咬合状態によっては施術できない場合があります。 | ||
| マイクロスコープ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 ~ \110,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| スポーツマウスガード | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 ~ \55,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 熱湯などに浸けると変形して使用できなくなります。 | ||
回線が混み合っている場合は保留音が鳴りますので、そのままお待ちいただくか、また改めてご連絡ください。
当院への予約は仮予約となっております。折り返しのご連絡をもって受付確定とさせていただきますので、ご了承ください。
行政が行っている検診を希望される方は、お手数ですが医院までお問い合わせください。
診療時間は通常通りです
コロナウィルスの影響により、歯科検診、スケーリングなど緊急以外の受付はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
ネット予約・空き状況確認 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付不可 | 休診日 | 受付不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年7月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット仮予約・空き状況確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||