ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\660,000 | 6カ月-3年 | 6-36回 |
リスク・副作用 | ||
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100,000 | 6カ月-3年 | 6-36回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \660,000 | 6カ月-3年 | 6-36回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \660,000 | 6カ月-3年 | 6-36回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \330,000 | 2カ月-5カ月 | 4-7回 |
リスク・副作用 | ||
GBR | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 |
クレスタルアプローチ サイナスリフト | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 |
ラテラルウインドウ サイナスリフト | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 ~ \165,000 本数によって料金は変動します。 |
1カ月-1カ月2週間 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
唇や頬の裏などに装置があたるので口内炎になる可能性があります。 |
金属床(コバルトクロム) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 | 1カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
金属床(チタン) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 | 1カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
軟性義歯裏装材(シリコンデンチャー) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1カ月-1カ月2週間 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
唇や頬の裏などに装置があたるので口内炎になる可能性があります。 |
特殊人工歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1カ月-1カ月2週間 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
唇や頬の裏などに装置があたるので口内炎になる可能性があります。 |
維持装置(アタッチメント) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 1カ月-1カ月2週間 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
唇や頬の裏などに装置があたるので口内炎になる可能性があります。 |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \660,000 | 6カ月-3年 | 6-36回 |
リスク・副作用 | ||
矯正治療中に装置が当たることで頬の内側が傷ついたり口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\660,000 | 6カ月-3年 | 6-36回 |
リスク・副作用 | ||
矯正治療中に装置が当たることで頬の内側が傷ついたり口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 |
小児矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
デジタルインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れたり欠けたりする場合がございます。 |
オールセラミックインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \55,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れたり欠けたりする場合がございます。 |
フルジルコニアインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \55,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れたり欠けたりする場合がございます。 |
デジタルクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,500 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れたり欠けたりする場合がございます。 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \110,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れたり欠けたりする場合がございます。 |
オールセラミッククラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れたり欠けたりする場合がございます。 |
レイヤリングジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れたり欠けたりする場合がございます。 |
フルジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れたり欠けたりする場合がございます。 |
「新型コロナウイルスの感染症対策を徹底しております」
当院では、患者様が不安なく治療を受けて頂けるよう、新型コロナウイルスの感染症対策を徹底しています。
大きな特徴としては患者様一人一人毎に滅菌されたドリルおよびエアースケーラーの交換を徹底しております。
もちろんその他のお口の中に入る器具も細部まで滅菌をしております。
そして、常時入り口扉を開けて空気の交換をしております。また当然の事ではありますが、次亜塩素酸水によるユニットの清掃を
患者様お一人毎にしています。空気清浄機の設置ならびに可能な限りディスポーザブルの道具の使用を実施しております。
ご心配事などございましたらお気軽にスタッフにご質問ください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |