インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \330,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 10-20回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(6本) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
一度ホワイトニングをすると、その白さを維持するためにはメンテナンスが必要になります。どのようなメンテナンスがどの程度必要なのか、歯科医院により異なりますので事前にご確認ください。 |
オフィス(12本) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
一度ホワイトニングをすると、その白さを維持するためにはメンテナンスが必要になります。どのようなメンテナンスがどの程度必要なのか、歯科医院により異なりますので事前にご確認ください。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ~ \55,000 | 1週間 | 2回~ |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \110,000 | 1週間 | 2回~ |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \275,000 | 20日 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
経年数やご使用状況によって劣化する場合があります。 |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
静脈内鎮静法 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
施術後はしばらく車などの運転はお控え下さい。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
受付不可 |
ネット予約・空き状況確認 |