ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | 2週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
追加ジェル2本入り | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 ~ \80,000 歯数・装置により上限料金変動がございます |
1ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
メンテナンスを正しく行わないと耐久年数が減る場合がある。 |
コバルトクロム床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \198,000 歯数により料金変動ございます |
- | - |
リスク・副作用 | ||
全部床義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 ~ \330,000 素材により料金変動ございます |
- | - |
リスク・副作用 | ||
前歯クラウン | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\99,000 ~ \200,000 素材により料金変動ございます |
1-3週間 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
臼歯クラウン | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\69,000 ~ \99,000 素材により料金変動ございます |
1-3週間 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
ファイバーコア | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 ~ \27,500 | 1-3週間 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
インレー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\19,800 ~ \53,000 素材により料金変動ございます |
1-3週間 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
アンレー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 ~ \62,000 素材により料金変動ございます |
1-3週間 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
PMTC | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,650 6歯での料金になります(1歯増¥300) |
1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
休診日 |
ネット予約・空き状況確認 |