オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000 | 2日-5日 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 5日-7日 | 5-7回 |
リスク・副作用 | ||
コバルト床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500,000 | 1カ月-2カ月 | 7-10回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
チタン床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000 | 1カ月-2カ月 | 7-10回 |
リスク・副作用 | ||
チタンアレルギーの方には使用できない場合があります。 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
白金加金床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\650,000 | 1カ月-2カ月 | 7-10回 |
リスク・副作用 | ||
重量があるので、上顎義歯には向がないかもしれません。 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\170,000 ~ \250,000 | 1カ月-2カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
材質が脆いので破折しやすいです。 歯茎に負担がかかるため、治療後歯茎に痛みを感じることがあります。 |
磁性アタッチメント | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 | 2日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
MRI撮影で画像に歪みが出ます。 |
CT検査(インプラント診断) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\240,000 ~ \700,000 | 3-6カ月 | 6-10回 |
リスク・副作用 | ||
ジルコニア インレー | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\93,500 つめ物 |
2-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
透明感が少ないため、前歯には使えないことがあります。また天然歯より硬いので、噛み合う歯を傷つけるリスクがあります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
ジルコニア クラウン | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\176,000 かぶせ物 |
2-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
透明感が少ないため、前歯には使えないことがあります。また天然歯より硬いので、噛み合う歯を傷つけるリスクがあります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
e-max インレー | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,500 つめ物 |
2-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
陶器製のオールセラミックは金属製の銀歯に比べてもろく、衝撃によって割れてしまうことがあります。強度の理由から歯を削る量が多くなります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
e-max クラウン | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\115,500 かぶせ物 |
2-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
陶器製のオールセラミックは金属製の銀歯に比べてもろく、衝撃によって割れてしまうことがあります。強度の理由から歯を削る量が多くなります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 休診日 |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |