| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \7,678 | 1週間-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,280 ~ \41,580 | 1週間-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \54,780 ~ \65,780 | 2週間-3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| セラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \41,580 | 1週間-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| とても硬いもので調整が悪いと噛み合う歯を痛める場合があります。 | ||
| ハイブリッドインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,280 | 1週間-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| セラミックに比べ強度が弱いので割れる場合があります。 | ||
| ジルコニアセラミッククラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \65,780 | 2週間-3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ジルコニアの上にセラミックを盛るので強度はジルコニアより劣ります。 | ||
| フルジルコニアクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \54,780 ~ \55,880 | 1週間-2週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| とても硬いもので調整が悪いとの噛み合う歯を痛める場合があります。 | ||
| ファイバーコア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \13,200 | 1週間-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属に比べ強度が弱いので折れる場合があります。 | ||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \495,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 6-9回 |
| リスク・副作用 | ||
| シリコン義歯(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 6-9回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れない間は違和感を感じたり、発音しづらいなどが起こる場合があります。スペースがないとシリコンが貼れない場合があります。 | ||
| 金属+シリコン義歯(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \495,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 6-9回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れない間は違和感を感じたり、発音しづらいなどが起こる場合があります。金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 スペースがないとシリコンが貼れない場合があります。 |
||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \82,500 ~ \220,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 6-9回 |
| リスク・副作用 | ||
| ノンクラスプ金属(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 ~ \275,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 6-9回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れない間は違和感を感じたり、発音しづらいなどが起こる場合があります。金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 | ||
| ノンクラスプシリコン(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 6-9回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れない間は違和感を感じたり、発音しづらいなどが起こる場合があります。スペースがないとシリコンが貼れない場合があります。 | ||
| ノンクラスプ金属シリコン(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \308,000 ~ \330,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 6-9回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れない間は違和感を感じたり、発音しづらいなどが起こる場合があります。金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 スペースがないとシリコンが貼れない場合があります。 |
||
・こちらは歯科の受付専門になります。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
お問い合わせ |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
| ネット予約・空き状況確認 | ||