小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 ~ \600,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
初診相談料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\700,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
初診相談料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\450,000 ~ \600,000 | 4ヵ月-2年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,500 ~ \54,000 | 1日-3ヵ月 | 1-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\32,500 ~ \84,000 | 2週間-3ヵ月半 | 2-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
口臭 | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
- |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 ~ \100,000 | 2週間-1ヵ月 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\105,000 ~ \140,000 | 2週間-1ヵ月 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
歯科用う蝕除去液 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
レーザー治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500 ~ \30,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 ~ \10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,000 ~ \8,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マイクロスコープ | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
唾液検査 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,260 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
食事直後や歯磨き直後など状態によって検査結果が異なることがあります。 |
アタッチメント義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000 ~ \3,000,000 | 約3ヵ月-6ヵ月 | 8-12回 |
リスク・副作用 | ||
健康な歯も削る場合があります。 |
コーヌス義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000 ~ \3,000,000 | 約3ヵ月-6ヵ月 | 8-12回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。土台の歯が健康だったとしても削る必要があります。 |
コバルト床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります |
チタン床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\380,000 ~ \430,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります |
総入れ歯 BPS床(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\430,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
金属を使用した入れ歯に比べ厚みがあります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 |
![]() |
![]() |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット予約・空き状況確認 |
24時間受付中とは
医院の受付時間外については電話代行オペレーターが受付を承ります。
お電話が繋がりましたら、受付希望医院の以下の情報をお伝えください。
1) 市区郡名
2) 医院名