| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \660,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 | 2週間-3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| セラミック(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,500 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 |
||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \275,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \165,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ある程度歯を削るので、痛みを感じやすくなります。 歯茎に負担がかかるため、治療後歯茎に痛みを感じることがあります。 支えとなる残存歯への負担が生じます。 変色や劣化が生じたり、割れたり欠けたり緩くなる可能性があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 年数経過で変色する場合があります。 |
||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
お問い合わせ |
休診日 |
|
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||