| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \356,400 ~ \534,600 | 3ヵ月-6ヵ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,640 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \59,400 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,640 ~ \59,400 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,640 ~ \118,800 | 1週間-2週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \356,400 ~ \475,200 | 3週間-1ヵ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \118,800 ~ \213,840 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ある程度歯を削るので、痛みを感じやすくなります。 歯茎に負担がかかるため、治療後歯茎に痛みを感じることがあります。 支えとなる残存歯への負担が生じます。 変色や劣化が生じたり、割れたり欠けたり緩くなる可能性があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 年数経過で変色する場合があります。 |
||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 休診日 | 休診日 |
お問い合わせ |
| ネット予約・空き状況確認 | ||