小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000 ~ \660,000 | 1年半-2年 | 18-24回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \440,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \27,500 | 2年半-3年 | 6-8回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\880,000 ~ \990,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\198,000 ~ \770,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \27,500 | 2年 | 6-8回 |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\434,500 ~ \500,000 | 3カ月-1年 | 8-12回 |
リスク・副作用 | ||
ソケットリフト | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \110,000 ※インプラント治療が一日で終わる訳ではございません。 |
1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
事前問診によっては治療が行えない場合があります。 |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\13,200 ~ \46,200 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\13,200 ~ \49,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 | 14日-30日 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\49,500 | 14日-30日 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 14日-30日 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
口臭治療 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100 ~ \1,980 | 1日-2日 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
食事直後や歯磨き直後など状態によって検査結果が異なることがあります。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,200 ~ \60,500 | 1週-2週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \143,000 | 1週-3週 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ~ \4,400 | - | - |
リスク・副作用 | ||
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 ~ \16,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
静脈鎮静法 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
事前問診によっては治療が行えない場合があります。 |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年8月
2022年9月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット予約準備中 |