インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \385,000 | 1カ月 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
上部構造 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\132,000 ~ \165,000 | 1週~2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
- |
噛み合わせ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 1カ月 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 | 1日 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1日 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,880 | 2週 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
口臭 | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1カ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
原因によっては治療期間が長くなります。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \110,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \165,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ブリッジ | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \550,000 | 2週 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
ブリッジをかける両隣の歯に負担がかかります。 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 |
ラミネートベニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \165,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
"個人差がありますが、治療後にしみたり痛みを感じることがあります。 強い衝撃などで破損する場合があります。" |
チタン床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \550,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
口を開けるとバネが見えることがあります。 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 衝撃などで破損する場合があります。 嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなど起こる場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \220,000 | 1カ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
メンテナンスを定期的に行う必要があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
ノンクラスプデンチャー(マグネット義歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \330,000 | 1カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
メンテナンスを定期的に行う必要があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
歯科人間ドック検査 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1カ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
検査時間が2~4時間程度と長くなっています。 |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月
2023年10月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット予約準備中 |