オフィス片顎 1回目 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 1日-2日 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
一度ホワイトニングをすると、その白さを維持するためにはメンテナンスが必要になります。 |
オフィス片顎 2回目 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1日-2日 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
一度ホワイトニングをすると、その白さを維持するためにはメンテナンスが必要になります。 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 | 2週間-4週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 2週間-4週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス上下 1回目 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1日-2日 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
一度ホワイトニングをすると、その白さを維持するためにはメンテナンスが必要になります。 |
オフィス上下 2回目 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 1日-2日 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
一度ホワイトニングをすると、その白さを維持するためにはメンテナンスが必要になります。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \77,000 | 2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \143,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 ~ \495,000 かぶせ物込み |
1年 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \165,000 | 3週間-4週間 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぐきに負担がかかるため、治療後歯ぐきに痛みを感じることがあります。 |
金属床義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \330,000 | 3週間-4週間 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れない間は違和感を感じたり、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
術後に痛みが出る場合があります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
ネット予約・空き状況確認 |