オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1ヶ月 | 3~4回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 2ヶ月 | 3~4回 |
リスク・副作用 | ||
GBR法 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 1ヶ月~6ヶ月 | 1~5回 |
リスク・副作用 | ||
ジルコニアインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 ~ \110,000 | 2週間 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
ジルコニアクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \165,000 | 2週間 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
コバルト床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \550,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \1,100,000 | 2週~3週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 |
![]() |
![]() |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット予約・空き状況確認 |