インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\415,800 | 3カ月 | 5-7回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ガイデットサージェリー | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ※手術代加算 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
インプラントのリスク・副作用をご参照ください。 |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2週間-3週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 2週間-3週間 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 2週間-3週間 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
セラミックインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\49,500 ~ \66,000 | 1日-2日 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
過度な衝撃により破折する場合があります。 |
セラミッククラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 ~ \110,000 | 1日-2日 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
過度な衝撃により破折する場合があります。 |
セラミッククラウン(前歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \132,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
過度な衝撃により破折する場合があります。 |
ダイレクトボンディング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ~ \33,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
適用範囲が限られます。 |
ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\683,000 | 2年6カ月 | 30回 |
リスク・副作用 | ||
口内炎や口内の出血など、装置が歯の内側部分を傷つけてしまう可能性があります。また、矯正治療を開始した直後は、歯が動き痛みを感じやすくなります。その際にはワックスなどを使用して痛みの緩和に努めています。 |
ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\783,000 ~ \833,000 | 2年6カ月 | 30回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤーやブラケットが歯の内側を傷つけ、出血したり口内炎になったりする可能性があります。また、歯が動く際に痛みが伴う場合もあります。そのような場合にはワックスをつけるなどして痛みの軽減に努めています。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\121,000 ~ \583,000 | 6カ月-1年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
長時間マウスピースを装着していると、虫歯や歯周病になる可能性が高まります。そのため治療の定期検診では、虫歯や歯周病の検査もしっかりと行います。 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\83,000 ~ \333,000 | 6カ月-1年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
矯正治療中に装置やワイヤーが頬などに当たってしまうと、傷がついたり、口内炎になったりする可能性があります。また、歯の移動に伴う痛みなども生じる場合があるため、必要に応じてワックスで対処する場合などもございます。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |