インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\270,000 ~ \324,000 | 2ヵ月-5年 | 3-30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,400 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
- |
上部構造 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\162,000 ~ \216,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯)のリスク・副作用を参照。 |
初診 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,960 | - | - |
リスク・副作用 | ||
検査前に飲食や歯磨きなどをされた場合、検査結果に影響が出るためご注意ください。 |
再診 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,480 | - | - |
リスク・副作用 | ||
検査前に飲食や歯磨きなどをされた場合、検査結果に影響が出るためご注意ください。 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,800 ~ \32,400 | 2日-1ヵ月 | 2-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,640 | 2週間-4週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\32,400 ~ \129,600 | 3週間-3ヵ月 | 3-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\108,000 ~ \189,000 | 2週間-3ヵ月 | 3-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,950 ~ \11,900 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デジタルレントゲン | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,800 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\432,000 ~ \864,000 | 1年-10年 | 10-100回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\648,000 ~ \1,296,000 | 1年-10年 | 10-100回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\32,400 ~ \864,000 | 1年-10年 | 10-100回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\162,000 ~ \324,000 | 1年-10年 | 10-100回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
メンテナンス | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,400 ~ \6,480 | 1年-10年 | 10-100回 |
リスク・副作用 | ||
- |
便宜抜歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,480 ~ \12,960 | 1日-1か月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
治療後一時的に痛みや腫れが生じる場合がございます。 |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\108,000 | 1年-10年 | 10-100回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\270,000 | 1年-10年 | 10-100回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
メンテナンス | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,240 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
- |