マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\462,000 ~ \990,000 | 6ヵ月 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\462,000 ~ \660,000 | 3ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\17,600 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\28,600 | 2日-3日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯):セラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
かぶせ物(1歯):ジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \165,000 | 10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
エアフロー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,400 | 1回 | 1日 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
PMTC | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 | 1回 | 1日 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
ほかの医院さまに間違えて受付される方が増えております。
もう一度、受付内容の確認をお願いいたします。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 |
![]() |
休診日 |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット仮予約・空き状況確認 |