マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\560,000 | 8カ月 | 8回 |
リスク・副作用 | ||
お子さまの歯並び相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ※相談料、初診料、検査料込みの料金です |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ※相談料、初診料、検査料込みの料金です |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000 片顎/1回 |
8カ月 | 8回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\495,000 | 3週間-1カ月 | 3-8回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\495,000 | 3週間-1カ月 | 3-8回 |
リスク・副作用 | ||
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 ~ \12,100 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
デンタルエステ | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホームホワイトニング(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2カ月 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏があると、しみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、知覚過敏を抑制するお薬を処方したりすることもできます。それでもしみる場合は、使用する時間や頻度を調整する必要があります。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏があると、しみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、光を照射する時間を調整したりする必要があります。 歯茎に薬剤が付着すると、一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング(全顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏があると、しみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、光を照射する時間を調整したりする必要があります。 歯茎に薬剤が付着すると、一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング(全顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏があると、しみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、光を照射する時間を調整したりする必要があります。 歯茎に薬剤が付着すると、一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
デュアルホワイトニング(全顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\83,600 | 1カ月-3カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏のある方はしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、光を照射する時間を調整したりする必要があります。 歯茎に薬剤が付着すると、一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
デュアルホワイトニング(全顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\107,800 | 1カ月-3カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏のある方はしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、光を照射する時間を調整したりする必要があります。 歯茎に薬剤が付着すると、一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホワイトニング相談 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ホワイトニングの相談は無料です。 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
フッ素塗布 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
フッ素イオン導入 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
塗布後に気分が悪くなることがあります。 塗布直後にうがいや飲食をすると、フッ素の作用が低くなってしまいます。 |
||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
入れ歯相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\132,000 | 3週間-1カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
金属床(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\132,000 | 3週間-1カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 | 3週間-1カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
e-max | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \118,800 | 2週間-1カ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \185,900 | 2週間-1カ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
オールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\107,800 かぶせ物 |
2週間-1カ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
※初めての方は15分前にご来院お願いいたします※
・9時と14時は医院がまだ施錠されておりますので、診療時間ちょうどにご来院ください。
・10時前は正面玄関から入れませんので10時前にご来院予定の方は、1階飲食店と宝くじ売り場の間にある自動扉を入り、右手にあるエレベーターで5階までお越しくださいませ。
ご不明な方はお早めにご連絡ください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
||
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット予約・空き状況確認 |