| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \880,000 | 2年-8年 | 24-70回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 2年-4年 | 24-500回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 2年-4年 | 24-50回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 | 2ヶ月-8ヶ月 | 4-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 調整料 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,200 ~ \5,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 ~ \33,000 | 1ヶ月-3ヶ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \55,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \132,000 | 1ヶ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| スポーツマウスガード | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \17,600 ~ \27,500 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 洗う時は硬いブラシや歯磨き粉を使用すると傷が付いたり汚れたりしてしまうので控えて下さい。 | ||
| フッ素 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||