インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 | 3ヶ月~4ヶ月 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \330,000 | 1ヶ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \110,000 | 1ヶ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぐきに負担がかかるため、治療後歯ぐきに痛みを感じることがあります。 |
金属床とノンクラスプデンチャーの組み合わせ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \330,000 | 1ヶ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
![]() |
休診日 |
ネット予約・空き状況確認 |